营收68亿美元,环比增长14%,同比增长20% 
    GAAP每股收益0.67美元,环比增长86%,同比增长123%
    不计费用和贷项,每股收益为0.50美元,环比增长47%,同比增长67%
    来自于运营的现金流4.08亿美元
    董事会批准了每股0.175美元的现金分红
    全年营收展望上调至不低于270亿美元
巴黎--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger Limited, NYSE: SLB)今天公布了2022年第二季度的业绩。
| 第二季度业绩 | (单位为百万,每股数额除外) | ||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | $6,773 | $5,962 | $5,634 | 14% | 20% | ||||
| 税前收益,基于GAAP | $1,152 | $638 | $542 | 81% | 113% | ||||
| 净收益,基于GAAP | $959 | $510 | $431 | 88% | 123% | ||||
| 摊薄后每股收益,基于GAAP | $0.67 | $0.36 | $0.30 | 86% | 123% | ||||
| 调整后EBITDA* | $1,530 | $1,254 | $1,198 | 22% | 28% | ||||
| 调整后EBITDA 利润率* | 22.6% | 21.0% | 21.3% | 157基点 | 132基点 | ||||
| 税前部门营业收入* | $1,159 | $894 | $807 | 30% | 44% | ||||
| 税前部门营业利润率* | 17.1% | 15.0% | 14.3% | 212基点 | 279基点 | ||||
| 净收益,扣除费用和贷项* | $715 | $488 | $431 | 47% | 66% | ||||
| 摊薄后每股收益,扣除费用和贷项* | $0.50 | $0.34 | $0.30 | 47% | 67% | ||||
| 各地区营收 | |||||||||
| 国际 | $5,188 | $4,632 | $4,511 | 12% | 15% | ||||
| 北美 | 1,537 | 1,282 | 1,083 | 20% | 42% | ||||
| 其他 | 48 | 48 | 40 | n/m | n/m | ||||
| $6,773 | $5,962 | $5,634 | 14% | 20% | |||||


 
			



